
| DN | D1 | H | Weight T=2 | Weight T=3 | Weight T=4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 273,0 | 216 | 5,8 | 8,7 | 10,47 |
| 300 | 323,9 | 254 | 9,40 | 14,00 | 18,60 |
| 350 | 355,6 | 279 | 11,30 | 16,80 | 22,40 |
| 400 | 406,4 | 305 | - | 20,60 | 27,40 |
| 450 | 457,2 | 343 | - | 26,00 | 34,60 |
| 500 | 508,0 | 381 | - | 31,00 | 43,60 |
| 600 | 609,6 | 432 | - | 42,40 | 58,00 |
| 700 | 711,2 | 521 | - | 64,71 | 83,45 |
| 800 | 812,8 | 597 | - | 84,81 | 113,09 |
| 900 | 914,4 | 673 | - | 107,62 | 143,50 |
| 1000 | 1016,0 | 749 | - | 133,15 | 177,53 |
Berinox © 2025 Design