
| DN | D1 | H | Weight T=l,6 | Weight T=2 | Weight T=3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13,5 | 25,5 | 0,03 | - | - |
| 10 | 17,2 | 25,5 | 0,032 | - | - |
| 15 | 21,3 | 25,5 | 0,041 | 0,055 | - |
| 20 | 26,9 | 28,5 | 0,059 | 0,079 | - |
| 25 | 33,7 | 38 | 0,102 | 0,137 | 0,215 |
| 32 | 42,4 | 47,5 | 0,167 | 0,233 | 0,344 |
| 40 | 48,3 | 57 | - | 0,307 | 0,406 |
| 50 | 60,3 | 63,5 | - | 0,408 | 0,612 |
| 65 | 76,1 | 76 | - | 0,603 | 0,941 |
| 80 | 88,9 | 85,5 | - | 0,860 | 1,263 |
| 100 | 114,3 | 105 | - | 1,268 | 1,981 |
| 125 | 139,7 | 124 | - | 1,856 | 2,783 |
| 150 | 168,3 | 143 | - | 2,984 | 3,808 |
| 200 | 219,1 | 178 | - | 4,337 | 6,505 |
| 250 | 273,0 | 216 | - | 5,230 | 7,510 |
Berinox © 2025 Design