DN | D1 | R | Weight T=l,6 | Weight T=2 | Weight T=3 | Weight T=4 | Weight T=5 | Weight T=6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13,5 | 20 | 0,014 | 0,018 | - | - | - | - |
10 | 17,2 | 28,5 | 0,026 | 0,034 | - | - | - | - |
15 | 21,3 | 28 | 0,033 | 0,042 | 0,060 | - | - | - |
15 | 21,3 | 31,8 | 0,037 | 0,048 | 0,069 | - | - | - |
15 | 21,3 | 38 | 0,044 | 0,058 | 0,082 | - | - | - |
20 | 26,9 | 28,5 | 0,043 | 0,056 | 0,080 | - | - | - |
25 | 33,7 | 38 | 0,072 | 0,095 | 0,138 | - | - | - |
32 | 42,4 | 47,6 | 0,115 | 0,151 | 0,221 | - | - | - |
40 | 48,3 | 57,1 | 0,158 | 0,208 | 0,305 | - | - | - |
50 | 60,3 | 76,2 | 0,264 | 0,349 | 0,515 | - | - | - |
65 | 76,1 | 96 | 0,422 | 0,559 | 0,828 | - | - | - |
80 | 88,9 | 114,5 | 0,590 | 0,782 | 1,160 | 1,529 | - | - |
90 | 101,6 | 133,5 | - | 1,045 | 1,552 | 2,049 | - | - |
90 | 101,6 | 152,4 | - | 1,193 | 1,772 | 2,339 | - | - |
100 | 114,3 | 152,5 | - | 1,347 | 2,002 | 2,645 | - | - |
125 | 139,7 | 191 | - | 2,068 | 3,079 | 4,076 | - | - |
150 | 168,3 | 229 | - | 2,994 | 4,464 | 5,917 | - | - |
200 | 219,1 | 305 | - | 5,206 | 7,773 | 10,317 | - | - |
250 | 273,0 | 381 | - | 8,118 | 12,132 | 16,117 | - | - |
300 | 323,9 | 457 | - | 11,566 | 17,296 | 22,989 | - | - |
350 | 355,6 | 534 | - | - | 22,206 | 29,525 | - | - |
400 | 406,4 | 610 | - | - | 29,022 | 38,600 | - | - |
450 | 457,2 | 686 | - | - | 36,747 | 48,889 | - | - |
500 | 508,0 | 762 | - | - | 45,384 | 60,392 | - | - |
600 | 609,6 | 914 | - | - | 65,389 | 87,041 | - | - |
700 | 711,2 | 1070 | - | - | - | 118,993 | 148,530 | 177,984 |
800 | 812,8 | 1220 | - | - | - | 155,165 | 193,717 | 232,173 |
900 | 914,4 | 1372 | - | - | - | 196,418 | 245,252 | 293,979 |
1000 | 1016,0 | 1525 | - | - | - | 242,686 | 303,057 | 363,309 |
Berinox © 2023 Design