
| DN | D1 | H | T | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 35 | 1,2/ 1,5 | 0,085 |
| 20 | 22 | 40 | 1,2/ 1,5 | 0,095 |
| 25 | 28 | 50 | 1,2/ 1,5 | 0,150 |
| 32 | 34 | 55 | 1,2/ 1,5 | 0,180 |
| 40 | 40 | 60 | 1,2/ 1,5 | 0,240 |
| 50 | 52 | 70 | 1,2/ 1,5 | 0,330 |
| 65 | 70 | 80 | 1,5/2,0 | 0,680 |
| 80 | 85 | 90 | 2 | 1,070 |
| 100 | 104 | 100 | 2 | 1,400 |
| 100 | 104 | 150 | 2 | 1,560 |
| 125 | 129 | 125 | 2 | 1,800 |
| 150 | 154 | 143 | 2 | 2,800 |
Berinox © 2025 Design