D1 | H | L | T | Weight |
---|---|---|---|---|
18 | 10 | 25,5 | 1,5 | 0,030 |
20 | 11,3 | 25,5 | 1,5 | 0,034 |
23 | 13 | 25,5 | 1,5 | 0,038 |
25 | 14 | 28,5 | 1,5 | 0,060 |
28 | 15,5 | 28,5 | 1,5 | 0,051 |
30 | 17 | 38 | 1,5 | 0,055 |
30 | 17 | 38 | 2 | 0,057 |
33 | 19 | 38 | 1,5 | 0,115 |
38 | 20,5 | 47,5 | 1,5 | 0,114 |
40 | 22 | 47,5 | 1,5 | 0,118 |
43 | 23,8 | 47,5 | 1,5 | 0,136 |
44,5 | 25,6 | 47,5 | 2 | 0,141 |
50,8 | 28 | 57 | 1,5 | 0,211 |
53 | 30 | 57 | 1,5 | 0,207 |
54 | 30 | 57 | 2 | 0,218 |
63,5 | 35 | 63,5 | 1,5 | 0,266 |
64 | 35 | 64 | 2 | 0,359 |
69 | 38 | 63,5 | 2 | 0,355 |
73 | 40 | 76 | 1,5 | 0,345 |
74 | 40 | 76 | 2 | 0,386 |
76 | 42 | 76 | 1,5 | 0,522 |
84 | 46,5 | 85,5 | 2 | 0,633 |
86 | 47 | 85,5 | 3 | 0,949 |
104 | 56,3 | 105 | 2 | 0,960 |
106 | 56,5 | 105 | 3 | 1,431 |
129 | 70 | 124 | 2 | 1,423 |
131 | 72 | 124 | 3 | 2,180 |
154 | 84 | 143 | 2 | 2,030 |
156 | 85 | 143 | 3 | 3,119 |
204 | 110 | 178 | 2 | 3,794 |
206 | 110 | 178 | 3 | 4,690 |
254 | 140 | 250 | 2 | 5,800 |
256 | 141 | 250 | 3 | 8,000 |
Berinox © 2023 Design