
| D1 | D2 | H | T | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 102 | 13 | 2 | 0,114 |
| 57 | 102 | 13 | 3 | 0,172 |
| 80 | 122 | 13 | 2 | 0,145 |
| 108 | 158 | 14 | 2 | 0,216 |
| 108 | 158 | 14 | 3 | 0,356 |
| 1124 | 165/188 | 14 | 2 | 0,211 |
| 133 | 188 | 19 | 2 | 0,313 |
| 133 | 188 | 19 | 3 | 0,470 |
| 159 | 212 | 17 | 2 | 0,342 |
| 159 | 212 | 18 | 3 | 0,513 |
| 179 | 230 | 19 | 2 | 0,389 |
| 179 | 230 | 19 | 3 | 0,584 |
| 193,7 | 244 | 16 | 2 | 0,393 |
| 193,7 | 244 | 16 | 3 | 0,590 |
Berinox © 2025 Design