D1 | D2 | H | T | Weight |
---|---|---|---|---|
29 | 23 | 18 | 1.5/2 | 0.024 |
35 | 23 | 36 | 1.5/2 | 0.054 |
35 | 29 | 18 | 1.5/2 | 0,03 |
41 | 23 | 54 | 1.5/2 | 0.089 |
41 | 29 | 36 | 1.5/5 | 0.065 |
41 | 35 | 18 | 1.5/2 | 0,035 |
53 | 29 | 72 | 1.5/2 | 0.152 |
53 | 35 | 54 | 1.5/2 | 0.122 |
53 | 41 | 36 | 1.5/2 | 0,087 |
Berinox © 2023 Design