D1 | D2 | H | T | Weight |
---|---|---|---|---|
57 | 29 | 50 | 2 | 0,100 |
57 | 33 | 50 | 2 | 0,106 |
57 | 36 | 50 | 2 | 0,108 |
57 | 39 | 50 | 2 | 0,110 |
57 | 44 | 50 | 2 | 0,112 |
80 | 44 | 80 | 2 | 0,240 |
80 | 54 | 80 | 2 | 0,250 |
80 | 69 | 80 | 2 | 0,280 |
101,6 | 34 | 100 | 2 | 0,360 |
101,6 | 36 | 100 | 3 | 0,550 |
101,6 | 44 | 100 | 2 | 0,400 |
101,6 | 46 | 100 | 3 | 0,610 |
101,6 | 54 | 100 | 2 | 0,410 |
101,6 | 56 | 100 | 3 | 0,400 |
101,6 | 64 | 100 | 2 | 0,410 |
101,6 | 66 | 100 | 3 | 0,620 |
101,6 | 69 | 100 | 2 | 0,420 |
101,6 | 71 | 100 | 3 | 0,640 |
101,6 | 84 | 100 | 2 | 0,430 |
101,6 | 86 | 100 | 3 | 0,630 |
108 | 44 | 100 | 2 | 0,410 |
108 | 46 | 100 | 3 | 0,620 |
108 | 54 | 100 | 2 | 0,420 |
108 | 56 | 100 | 3 | 0,630 |
108 | 69 | 100 | 2 | 0,420 |
108 | 71 | 100 | 3 | 0,640 |
108 | 74 | 100 | 2 | 0,440 |
108 | 76 | 100 | 3 | 0,660 |
108 | 84 | 100 | 2 | 0,440 |
108 | 86 | 100 | 3 | 0,710 |
123 | 54 | 125 | 2 | 0,640 |
123 | 69 | 125 | 2 | 0,675 |
123 | 74 | 125 | 2 | 0,670 |
123 | 84 | 125 | 2 | 0,680 |
123 | 104 | 125 | 2 | 0,690 |
133 | 54 | 125 | 2 | 0,680 |
133 | 56 | 125 | 3 | 1,010 |
133 | 69 | 125 | 2 | 0,685 |
133 | 71 | 125 | 3 | 1,015 |
133 | 74 | 125 | 2 | 0,690 |
133 | 76 | 125 | 3 | 1,030 |
133 | 84 | 125 | 2 | 0,720 |
133 | 86 | 125 | 3 | 1,070 |
133 | 104 | 125 | 2 | 0,740 |
133 | 106 | 125 | 3 | 1,090 |
159 | 54 | 150 | 2 | 0,740 |
159 | 56 | 150 | 3 | 1,100 |
159 | 69 | 150 | 2 | 0,810 |
159 | 71 | 150 | 3 | 1,220 |
159 | 84 | 150 | 2 | 0,900 |
159 | 86 | 150 | 3 | 1,345 |
159 | 104 | 150 | 2 | 0,960 |
159 | 106 | 150 | 3 | 1,440 |
159 | 129 | 150 | 2 | 0,980 |
159 | 131 | 150 | 3 | 1,500 |
Berinox © 2023 Design