D1 | R | T | Weight |
---|---|---|---|
15 | 22 | 1,50 | 0,009 |
16 | 24 | 1,50 | 0,011 |
18 | 27 | 1,50 | 0,013 |
18 | 27 | 2,00 | 0,017 |
20 | 30 | 1,50 | 0,017 |
20 | 30 | 2,00 | 0,021 |
23 | 34,5 | 1,50 | 0,022 |
23 | 34,5 | 2,00 | 0,029 |
28 | 37 | 1,50 | 0,029 |
28 | 37 | 2,00 | 0,038 |
28 | 42 | 1,50 | 0,033 |
28 | 42 | 2,00 | 0,043 |
30 | 45 | 1,50 | 0,038 |
30 | 45 | 2,00 | 0,050 |
32 | 48 | 1,50 | 0,043 |
32 | 48 | 2,00 | 0,057 |
33 | 49,5 | 1,50 | 0,046 |
33 | 49,5 | 2,00 | 0,061 |
34 | 51 | 1,50 | 0,049 |
34 | 51 | 2,00 | 0,064 |
35 | 52,5 | 1,50 | 0,052 |
35 | 52,5 | 2,00 | 0,068 |
38 | 45 | 1,50 | 0,049 |
38 | 45 | 2,00 | 0,064 |
38 | 57 | 1,50 | 0,062 |
38 | 57 | 2,00 | 0,081 |
43 | 64,5 | 1,50 | 0,079 |
43 | 64,5 | 2,00 | 0,104 |
44,5 | 51 | 1,50 | 0,065 |
44,5 | 51 | 2,00 | 0,085 |
44,5 | 64,5 | 2,00 | 0,108 |
44,5 | 66 | 1,50 | 0,084 |
44,5 | 66 | 2,00 | 0,111 |
44,5 | 66 | 2,50 | 0,136 |
50 | 75 | 1,50 | 0,108 |
50 | 75 | 2,00 | 0,142 |
52 | 78 | 1,50 | 0,116 |
52 | 78 | 2,00 | 0,154 |
53 | 75 | 1,50 | 0,114 |
53 | 75 | 2,00 | 0,151 |
53 | 79,5 | 1,50 | 0,121 |
53 | 79,5 | 2,00 | 0,160 |
54 | 68,5 | 1,50 | 0,106 |
54 | 68,5 | 2,00 | 0,140 |
54 | 70 | 2,00 | 0,143 |
54 | 75 | 2,00 | 0,154 |
56 | 77 | 3,00 | 0,241 |
63,5 | 94,5 | 1,50 | 0,173 |
63,5 | 94,5 | 2,00 | 0,229 |
70 | 92 | 1,50 | 0,186 |
70 | 92 | 2,00 | 0,246 |
70 | 97,5 | 2,00 | 0,261 |
71 | 97,5 | 3,00 | 0,391 |
73 | 95 | 1,50 | 0,201 |
73 | 95 | 2,00 | 0,265 |
73 | 109,5 | 1,50 | 0,231 |
73 | 109,5 | 2,00 | 0,306 |
84 | 120 | 2,00 | 0,387 |
84 | 126 | 2,00 | 0,406 |
86 | 126 | 3,00 | 0,617 |
104 | 150 | 2,00 | 0,602 |
106 | 150 | 3,00 | 0,911 |
129 | 188 | 2,00 | 0,939 |
131 | 188 | 3,00 | 1,419 |
154 | 225 | 2,00 | 1,345 |
156 | 225 | 3,00 | 2,030 |
204 | 300 | 2,00 | 2,383 |
206 | 300 | 3,00 | 3,591 |
254 | 375 | 2,00 | 3,715 |
256 | 375 | 3,00 | 5,595 |
304 | 450 | 2,00 | 5,343 |
306 | 450 | 3,00 | 8,041 |
356 | 525 | 3,00 | 10,929 |
358 | 525 | 4,00 | 14,613 |
406 | 600 | 3,00 | 14,259 |
408 | 600 | 4,00 | 19,059 |
456 | 675 | 3,00 | 18,032 |
458 | 675 | 4,00 | 24,095 |
506 | 750 | 3,00 | 22,246 |
508 | 750 | 4,00 | 29,721 |
606 | 900 | 3,00 | 32,003 |
608 | 900 | 4,00 | 42,741 |
708 | 1050 | 4,00 | 58,120 |
710 | 1050 | 5,00 | 72,754 |
808 | 1200 | 4,00 | 75,858 |
810 | 1200 | 5,00 | 94,941 |
908 | 1350 | 4,00 | 95,955 |
910 | 1350 | 5,00 | 120,076 |
1008 | 1500 | 4,00 | 118,410 |
1010 | 1500 | 5,00 | 148,160 |
Berinox © 2023 Design