10 | 12 | 26 | 0,008 | - |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | 35 | 0,017 | 0,022 |
20 | 22 | 40 | 0,024 | 0,032 |
25 | 28 | 50 | 0,039 | 0,051 |
32 | 34 | 55 | 0,053 | 0,069 |
40 | 40 | 60 | 0,068 | 0,090 |
50 | 52 | 70 | 0,104 | 0,138 |
65 | 70 | 80 | 0,162 | 0,214 |
65 | 70 | 105 | 0,212 | 0,281 |
80 | 85 | 90 | - | 0,294 |
100 | 104 | 100 | - | 0,401 |
100 | 104 | 150 | - | 0,602 |
Berinox © 2023 Design