PRODUTTORE ITALIANO DI ACCIAIO INOX AD ALTA TECNOLOGIA

WELDED ELBOWS 90° 3D EN 10253-3/4 METRIC (SPECIAL SIZE)


D1 T R Weight
57 1,50 77 0,252
57 2,00 77 0,333
57 3,00 77 0,490
80 1,50 120 0,555
80 2,00 120 0,736
101,6 2,00 133 1,042
101,6 3,00 133 1,547
108 2,00 142 1,183
108 3,00 142 1,758
120 2,00 152 1,410
120 3,00 152 2,097
124 2,00 152 1,458
124 3,00 152 2,169
124 2,00 181 1,736
124 3,00 181 2,583
125 2,00 152 1,470
125 3,00 152 2,187
125 2,00 181 1,750
125 3,00 181 2,604
133 2,00 181 1,864
133 3,00 181 2,775
150 2,00 216 2,514
150 3,00 216 3,745
159 2,00 216 2,666
159 3,00 216 3,974
177,8 2,00 260 3,594
177,8 3,00 260 5,360
193,7 2,00 260 3,919
193,7 3,00 260 5,848

prodotti


Berinox © 2023 Design

Chiama
Contatti