
| D1 | R | T | Weight |
|---|---|---|---|
| 13,5 | 21,0 | 1,6 | 0,016 |
| 13,5 | 21,0 | 2,3 | 0,021 |
| 17,2 | 28,5 | 1,6 | 0,028 |
| 17,2 | 28,5 | 2,3 | 0,038 |
| 17,2 | 28,5 | 2,6 | 0,043 |
| 21,3 | 28,0 | 2,6 | 0,054 |
| 26,9 | 28,5 | 2,6 | 0,071 |
| 33,7 | 38,0 | 3,2 | 0,146 |
| 42,4 | 47,6 | 3,2 | 0,235 |
| 48,3 | 57,1 | 3,2 | 0,324 |
| 48,3 | 57,1 | 3,6 | 0,361 |
| 60,3 | 76,1 | 3,6 | 0,611 |
| 76,1 | 96,0 | 3,6 | 0,985 |
| 88,9 | 114,5 | 4 | 1,529 |
| 114,3 | 152,5 | 4 | 2,645 |
Berinox © 2025 Design